Osoby — Ł…

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1819
205 0 poniedziałek, 30 listopada 2015 20:16
2
przed 1852
172 środa, 16 grudnia 2015 19:47
0 środa, 2 grudnia 2015 15:38
ok. 1864
160 1 sobota, 5 grudnia 2015 20:29
ok. 1872
152 0 121 30 sobota, 5 grudnia 2015 21:44
1
przed 1902
122 sobota, 5 grudnia 2015 21:44
ok. 1831
193 0 niedziela, 6 grudnia 2015 21:42
0 niedziela, 6 grudnia 2015 22:22
168 0 poniedziałek, 7 grudnia 2015 12:40
ok. 1815
209 1 poniedziałek, 7 grudnia 2015 12:33
0 poniedziałek, 7 grudnia 2015 20:18
ok. 1839
185 0 poniedziałek, 7 grudnia 2015 21:34
ok. 1819
205 0 piątek, 11 grudnia 2015 22:44
206 0 wtorek, 5 stycznia 2016 20:52
1 wtorek, 5 stycznia 2016 20:41
ok. 1811
213 3 piątek, 15 stycznia 2016 22:55
ok. 1791
233 0 poniedziałek, 11 stycznia 2016 22:12
ok. 1821
203 1 piątek, 9 października 2015 22:45
ok. 1793
231 0 czwartek, 21 stycznia 2016 22:00
ok. 1783
241 0 czwartek, 21 stycznia 2016 22:10
ok. 1804
220 1 sobota, 23 stycznia 2016 22:40
2
po 1842
182 niedziela, 6 grudnia 2015 20:57
ok. 1897
127 0 51 76 niedziela, 21 sierpnia 2016 17:17
ok. 1881
143 0 82 60 wtorek, 23 sierpnia 2016 12:12
ok. 1882
142 0 89 53 czwartek, 25 sierpnia 2016 16:53
ok. 1913
111 0 40 71 czwartek, 25 sierpnia 2016 16:56
ok. 1905
119 1 56 63 niedziela, 12 czerwca 2022 11:05
ok. 1872
152 0 69 82 niedziela, 28 sierpnia 2016 19:11
141 0 84 57 niedziela, 28 sierpnia 2016 21:33
0 28 wtorek, 30 sierpnia 2016 12:56
ok. 1892
132 0 75 57 wtorek, 30 sierpnia 2016 16:39
ok. 1895
129 0 41 87 niedziela, 18 lipca 2021 11:46
197 0 piątek, 29 lipca 2022 19:20
197 0 środa, 14 marca 2018 12:17
195 0 sobota, 30 lipca 2022 01:08
195 0 sobota, 30 lipca 2022 01:23
195 0 środa, 14 marca 2018 12:17
194 0 sobota, 30 lipca 2022 01:22
194 0 sobota, 30 lipca 2022 01:23
192 0 sobota, 30 lipca 2022 01:25
191 0 sobota, 30 lipca 2022 01:23
2
po 1819
205 niedziela, 18 października 2015 01:31
189 0 środa, 14 marca 2018 12:26
189 0 środa, 14 marca 2018 12:17
171 0 środa, 14 marca 2018 11:51
187 0 środa, 14 marca 2018 12:17
187 0 środa, 14 marca 2018 12:34
186 0 niedziela, 3 stycznia 2021 06:56
186 0 środa, 14 marca 2018 12:26
185 0 środa, 14 marca 2018 12:17
184 0 środa, 14 marca 2018 12:18
184 0 środa, 14 marca 2018 12:17
183 0 środa, 14 marca 2018 12:26
183 0 środa, 14 marca 2018 12:17
183 0 niedziela, 3 stycznia 2021 06:54
182 0 środa, 14 marca 2018 12:17
182 0 środa, 14 marca 2018 12:17
182 0 środa, 14 marca 2018 12:17
ok. 1818
206 5 czwartek, 20 lipca 2023 03:54
181 0 środa, 14 marca 2018 12:17
181 0 środa, 14 marca 2018 12:17
180 0 środa, 14 marca 2018 12:17
180 0 środa, 14 marca 2018 11:51
179 0 środa, 14 marca 2018 12:17
179 0 środa, 14 marca 2018 12:17
177 0 środa, 14 marca 2018 12:17
177 0 środa, 14 marca 2018 12:17
177 0 środa, 14 marca 2018 12:17
175 0 środa, 14 marca 2018 12:17
175 0 środa, 14 marca 2018 12:17
174 0 środa, 14 marca 2018 12:17
174 0 środa, 14 marca 2018 12:17
174 0 środa, 14 marca 2018 12:17
172 0 środa, 14 marca 2018 12:17
171 0 środa, 14 marca 2018 12:17
171 0 środa, 14 marca 2018 12:17
171 0 środa, 14 marca 2018 12:17
171 0 środa, 14 marca 2018 12:17
170 0 sobota, 30 lipca 2022 02:03
170 0 środa, 14 marca 2018 12:17
0 poniedziałek, 2 listopada 2015 22:20
170 0 środa, 14 marca 2018 12:17
170 0 sobota, 30 lipca 2022 02:00
169 0 środa, 14 marca 2018 12:17
167 0 środa, 14 marca 2018 12:17
167 0 środa, 14 marca 2018 12:27
167 0 środa, 14 marca 2018 12:17
167 0 środa, 14 marca 2018 12:17
167 0 środa, 14 marca 2018 11:51
166 0 środa, 14 marca 2018 12:17
166 0 środa, 14 marca 2018 12:17
164 0 środa, 14 marca 2018 12:17
164 0 środa, 14 marca 2018 12:17
ok. 1808
216 0 niedziela, 18 lipca 2021 11:47
163 0 środa, 14 marca 2018 12:33
163 0 środa, 14 marca 2018 12:17
162 0 środa, 14 marca 2018 12:17
162 0 środa, 14 marca 2018 12:17
161 0 środa, 14 marca 2018 12:23
161 0 środa, 14 marca 2018 12:17
161 0 środa, 14 marca 2018 12:17
159 0 środa, 14 marca 2018 12:17
159 0 środa, 14 marca 2018 12:17
0 piątek, 20 listopada 2015 15:58
158 0 środa, 14 marca 2018 12:17
158 0 środa, 14 marca 2018 12:17
157 0 środa, 14 marca 2018 12:17
157 0 środa, 14 marca 2018 11:51
156 0 środa, 14 marca 2018 12:17
155 0 środa, 14 marca 2018 11:51
198 0 sobota, 30 lipca 2022 02:02
198 0 środa, 14 marca 2018 12:17
ok. 1786
238 0 niedziela, 18 lipca 2021 11:58
1 niedziela, 18 lipca 2021 11:58
1 niedziela, 12 czerwca 2022 11:04
1 sobota, 30 lipca 2022 01:06