Osoby — Z…

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1797
227 0 czwartek, 8 października 2015 16:36
161 0 sobota, 28 listopada 2015 00:04
ok. 1784
240 0 sobota, 28 listopada 2015 23:12
ok. 1769
255 0 sobota, 28 listopada 2015 23:20
ok. 1781
243 0 sobota, 28 listopada 2015 23:27
pomiędzy 1816 a 1819
208 0 157 50 środa, 2 grudnia 2015 12:54
1
po 1840
184 niedziela, 29 listopada 2015 21:23
ok. 1823
201 0 wtorek, 1 grudnia 2015 12:21
1 175 niedziela, 29 listopada 2015 23:08
ok. 1825
199 3 105 93 poniedziałek, 30 listopada 2015 12:09
ok. 1847
177 0 wtorek, 1 grudnia 2015 20:25
1
po 1866
158 wtorek, 1 grudnia 2015 20:27
1
przed 1866
158 wtorek, 1 grudnia 2015 20:26
ok. 1818
206 0 159 46 czwartek, 3 grudnia 2015 22:07
1 czwartek, 3 grudnia 2015 22:07
ok. 1855
169 1
po 1904
120 49 piątek, 8 stycznia 2016 22:09
0 sobota, 5 grudnia 2015 23:08
0 niedziela, 6 grudnia 2015 18:43
156 0 niedziela, 6 grudnia 2015 22:47
0 niedziela, 6 grudnia 2015 22:20
ok. 1847
177 1
przed 1894
130 47 niedziela, 6 grudnia 2015 22:34
ok. 1840
184 0 poniedziałek, 7 grudnia 2015 13:09
ok. 1780
244 0 poniedziałek, 28 grudnia 2015 11:01
0 niedziela, 3 stycznia 2016 19:09
ok. 1833
191 0 środa, 6 stycznia 2016 20:48
ok. 1775
249 0 środa, 6 stycznia 2016 20:49
ok. 1826
198 0 czwartek, 7 stycznia 2016 16:26
ok. 1806
218 0 czwartek, 8 października 2015 21:29
ok. 1846
178 0 czwartek, 7 stycznia 2016 21:37
ok. 1809
215 1 186 28 czwartek, 7 stycznia 2016 19:51
0 piątek, 8 stycznia 2016 08:23
ok. 1787
237 1 piątek, 8 stycznia 2016 11:02
ok. 1777
247 0 piątek, 8 stycznia 2016 11:10
ok. 1818
206 0 sobota, 9 stycznia 2016 18:00
ok. 1792
232 0 sobota, 9 stycznia 2016 22:30
ok. 1792
232 1 poniedziałek, 11 stycznia 2016 20:53
190 0 poniedziałek, 11 stycznia 2016 21:22
ok. 1816
208 0 piątek, 9 października 2015 21:35
ok. 1813
211 0 piątek, 9 października 2015 23:15
ok. 1813
211 0 poniedziałek, 25 stycznia 2016 21:57
0 sobota, 10 października 2015 22:55
ok. 1771
253 0 środa, 27 stycznia 2016 16:46
0 niedziela, 21 lutego 2016 20:30
ok. 1818
206 0 wtorek, 23 lutego 2016 20:19
0 wtorek, 23 lutego 2016 21:32
2 czwartek, 8 października 2015 19:56
ok. 1787
237 0 piątek, 11 marca 2016 20:20
ok. 1813
211 0 sobota, 12 marca 2016 12:12
1 piątek, 11 marca 2016 20:26
ok. 1823
201 0 sobota, 12 marca 2016 13:06
1
przed 1842
182 sobota, 12 marca 2016 13:06
ok. 1919
105 0 23 81 wtorek, 23 sierpnia 2016 11:13
ok. 1882
142 0 67 74 wtorek, 23 sierpnia 2016 11:41
ok. 1916
108 0 42 65 wtorek, 23 sierpnia 2016 17:02
ok. 1799
225 0 środa, 14 października 2015 13:52
1
przed 1834
190 środa, 14 października 2015 13:52
171 1 środa, 3 sierpnia 2022 01:01
168 0 92 75 czwartek, 25 sierpnia 2016 11:47
166 0 czwartek, 25 sierpnia 2016 11:48
ok. 1910
114 0 18 95 czwartek, 25 sierpnia 2016 16:22
199 2 156 42 piątek, 26 sierpnia 2016 16:48
ok. 1899
125 0 107 18 piątek, 26 sierpnia 2016 16:55
ok. 1924
100 0 16 84 środa, 31 sierpnia 2016 16:55
197 0 środa, 14 marca 2018 12:34
196 0 sobota, 30 lipca 2022 02:01
196 0 środa, 14 marca 2018 12:17
194 0 środa, 14 marca 2018 11:35
193 0 środa, 14 marca 2018 12:23
193 0 środa, 14 marca 2018 11:35
192 0 środa, 14 marca 2018 11:35
0 czwartek, 8 października 2015 20:04
191 0 środa, 14 marca 2018 12:23
191 0 środa, 14 marca 2018 11:27
190 0 środa, 14 marca 2018 12:00
190 0 nigdy
190 0 środa, 14 marca 2018 12:23
189 0 czwartek, 20 lipca 2023 02:14
189 0 sobota, 30 lipca 2022 01:54
189 0 nigdy
189 0 nigdy
189 0 środa, 14 marca 2018 11:35
188 0 środa, 14 marca 2018 11:35
188 0 środa, 14 marca 2018 12:17
187 0 środa, 14 marca 2018 11:35
187 0 sobota, 30 lipca 2022 01:45
187 0 środa, 14 marca 2018 11:35
186 0 środa, 14 marca 2018 11:35
186 0 środa, 14 marca 2018 11:35
ok. 1828
196 0 czwartek, 22 października 2015 13:09
186 0 środa, 14 marca 2018 12:00
164 0 środa, 14 marca 2018 11:35
186 0 środa, 14 marca 2018 11:35
185 0 środa, 14 marca 2018 11:35
184 0 nigdy
184 0 środa, 14 marca 2018 11:27
184 0 środa, 14 marca 2018 12:36
183 0 nigdy
183 0 środa, 14 marca 2018 11:35
183 0 środa, 14 marca 2018 12:18
157 0 środa, 14 marca 2018 11:35
182 0 środa, 14 marca 2018 11:35
182 0 środa, 14 marca 2018 11:35
181 0 środa, 14 marca 2018 12:18
181 0 środa, 14 marca 2018 12:27
181 0 środa, 14 marca 2018 12:36
180 0 środa, 14 marca 2018 12:18
180 0 nigdy
180 0 środa, 14 marca 2018 12:36
155 0 środa, 14 marca 2018 11:34
180 0 środa, 14 marca 2018 12:23
179 0 środa, 14 marca 2018 11:35
179 0 środa, 14 marca 2018 12:37
179 0 środa, 14 marca 2018 12:36
178 0 środa, 14 marca 2018 12:00
178 0 środa, 14 marca 2018 12:27
178 0 nigdy
178 0 środa, 14 marca 2018 11:35
178 0 środa, 14 marca 2018 12:20
178 0 środa, 14 marca 2018 12:27
178 0 sobota, 30 lipca 2022 01:54
178 0 środa, 14 marca 2018 12:26
178 0 środa, 14 marca 2018 11:35
178 0 środa, 14 marca 2018 11:35
177 0 środa, 14 marca 2018 12:18
177 0 środa, 14 marca 2018 12:36
177 0 środa, 14 marca 2018 12:27
176 0 środa, 14 marca 2018 12:18
176 0 środa, 14 marca 2018 11:35
ok. 1786
238 1 niedziela, 25 października 2015 13:01
175 0 środa, 14 marca 2018 12:27
175 0 środa, 14 marca 2018 12:17
175 0 środa, 14 marca 2018 11:40
175 0 środa, 14 marca 2018 12:32
175 0 środa, 14 marca 2018 12:20
174 0 środa, 14 marca 2018 11:35
174 0 nigdy
174 0 środa, 14 marca 2018 11:35
174 0 środa, 14 marca 2018 11:35
173 0 środa, 14 marca 2018 12:17
173 0 środa, 14 marca 2018 12:20
173 0 niedziela, 3 stycznia 2021 06:52
172 0 środa, 14 marca 2018 11:35
172 0 środa, 14 marca 2018 11:35
172 0 środa, 14 marca 2018 12:26
172 0 środa, 14 marca 2018 11:35
171 0 środa, 14 marca 2018 11:35
171 0 środa, 14 marca 2018 12:20
170 0 nigdy
170 0 środa, 14 marca 2018 11:35
170 0 środa, 14 marca 2018 12:27
169 0 sobota, 30 lipca 2022 01:54
169 0 środa, 14 marca 2018 12:17
169 0 środa, 14 marca 2018 12:26
168 0 środa, 14 marca 2018 12:23
168 0 środa, 14 marca 2018 12:20
168 0 nigdy
167 0 środa, 14 marca 2018 11:35
166 0 środa, 14 marca 2018 12:20
166 0 środa, 14 marca 2018 11:35
166 0 środa, 14 marca 2018 11:35
165 0 środa, 14 marca 2018 11:35
165 0 nigdy
165 0 środa, 14 marca 2018 12:27
165 0 środa, 14 marca 2018 12:20
164 0 środa, 14 marca 2018 11:35
163 0 środa, 14 marca 2018 11:35
163 0 środa, 14 marca 2018 12:20
163 0 środa, 14 marca 2018 11:35
163 0 nigdy
162 0 środa, 14 marca 2018 11:35
162 0 środa, 14 marca 2018 11:35
162 0 środa, 14 marca 2018 12:36
162 0 środa, 14 marca 2018 12:36
162 0 środa, 14 marca 2018 11:35
161 0 środa, 14 marca 2018 12:17
161 0 środa, 14 marca 2018 12:20
161 0 środa, 14 marca 2018 11:27
161 0 środa, 14 marca 2018 11:35
161 0 środa, 14 marca 2018 12:27
161 0 środa, 14 marca 2018 12:27
161 0 środa, 14 marca 2018 11:27
160 0 środa, 14 marca 2018 12:36
186 0 niedziela, 3 stycznia 2021 06:07
159 0 środa, 14 marca 2018 11:35
159 0 środa, 14 marca 2018 12:33
159 0 środa, 14 marca 2018 11:35
159 0 środa, 14 marca 2018 11:35
159 0 środa, 14 marca 2018 11:35
159 0 środa, 14 marca 2018 12:26
159 0 piątek, 29 lipca 2022 18:31
159 0 środa, 14 marca 2018 12:36
158 0 środa, 14 marca 2018 12:36
158 0 środa, 14 marca 2018 12:26
158 0 nigdy
158 0 środa, 14 marca 2018 12:36
158 0 środa, 14 marca 2018 12:27
158 0 środa, 14 marca 2018 12:17
158 0 środa, 14 marca 2018 11:35
158 0 środa, 14 marca 2018 11:35
185 0 niedziela, 3 stycznia 2021 06:07
157 0 środa, 14 marca 2018 11:35
157 0 środa, 14 marca 2018 11:35
157 0 środa, 14 marca 2018 12:23
157 0 środa, 14 marca 2018 11:27
157 0 środa, 14 marca 2018 12:28
157 0 środa, 14 marca 2018 12:00
156 0 środa, 14 marca 2018 11:35
156 0 środa, 14 marca 2018 12:36
156 0 środa, 14 marca 2018 11:35
155 0 środa, 14 marca 2018 12:36
155 0 środa, 14 marca 2018 11:27
193 0 niedziela, 3 stycznia 2021 06:12
155 0 środa, 14 marca 2018 12:27
155 0 środa, 14 marca 2018 12:27
155 0 środa, 14 marca 2018 12:27
198 0 poniedziałek, 4 stycznia 2021 04:19
198 0 sobota, 30 lipca 2022 01:54
198 0 środa, 14 marca 2018 11:35
ok. 1790
234 0 wtorek, 24 listopada 2015 21:25
1 wtorek, 24 listopada 2015 21:20
ok. 1879
145 0 piątek, 27 listopada 2015 17:04
ok. 1820
204 1
przed 1906
118 86 piątek, 27 listopada 2015 16:59
127 0 piątek, 29 lipca 2022 18:29
1 piątek, 29 lipca 2022 22:14
127 0 sobota, 30 lipca 2022 14:38
122 0 środa, 3 sierpnia 2022 01:18
ok. 1870
154 1 środa, 3 sierpnia 2022 01:58
231 1 czwartek, 20 lipca 2023 02:12
1 czwartek, 20 lipca 2023 04:09
1 niedziela, 23 lipca 2023 00:04
ok. 1804
220 1 poniedziałek, 4 stycznia 2021 04:09