Osoby — Jóźwiak

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1882
142 0 piątek, 27 listopada 2015 23:30
1
po 1909
115 piątek, 27 listopada 2015 23:30
ok. 1793
231 0 sobota, 28 listopada 2015 22:26
ok. 1793
231 9
po 1844
180 51 niedziela, 29 listopada 2015 21:49
ok. 1846
178 0 piątek, 8 stycznia 2016 17:06
ok. 1792
232 0 poniedziałek, 11 stycznia 2016 23:25
0 niedziela, 17 stycznia 2016 21:06
ok. 1796
228 0 czwartek, 21 stycznia 2016 20:24
ok. 1803
221 2 czwartek, 21 stycznia 2016 22:48
ok. 1889
135 0 piątek, 12 lutego 2016 20:51
1
po 1911
113 piątek, 12 lutego 2016 20:52
ok. 1893
131 0 47 83 piątek, 26 sierpnia 2016 11:31
0 88 środa, 31 sierpnia 2016 20:39
196 0 środa, 14 marca 2018 12:18
195 0 środa, 14 marca 2018 11:52
190 0 środa, 14 marca 2018 12:34
189 0 środa, 14 marca 2018 12:26
189 0 środa, 14 marca 2018 12:23
186 0 środa, 19 lipca 2023 22:57
187 0 środa, 14 marca 2018 12:23
187 0 niedziela, 3 stycznia 2021 06:52
186 0 środa, 14 marca 2018 11:52
183 0 środa, 14 marca 2018 11:52
181 0 środa, 14 marca 2018 11:52
179 0 środa, 14 marca 2018 11:52
176 0 środa, 14 marca 2018 11:52
174 0 środa, 14 marca 2018 12:37
173 0 środa, 14 marca 2018 11:52
171 0 środa, 14 marca 2018 11:52
0 poniedziałek, 2 listopada 2015 22:36
168 0 środa, 14 marca 2018 11:52
166 0 środa, 14 marca 2018 12:37
165 0 środa, 14 marca 2018 11:52
164 0 środa, 14 marca 2018 11:52
213 0 piątek, 6 listopada 2015 23:56
3 poniedziałek, 23 listopada 2015 22:19
0 piątek, 6 listopada 2015 23:54
161 0 środa, 14 marca 2018 11:52
160 0 środa, 14 marca 2018 12:17
159 0 środa, 14 marca 2018 11:52
158 0 środa, 14 marca 2018 12:26
157 0 środa, 14 marca 2018 11:52
198 0 środa, 14 marca 2018 11:52
ok. 1803
221 0 poniedziałek, 23 listopada 2015 22:22
1
po 1895
129 czwartek, 26 listopada 2015 22:12
1
przed 1898
126 czwartek, 26 listopada 2015 22:34
1
po 1903
121 piątek, 27 listopada 2015 12:52
ok. 1815
209 1 środa, 19 lipca 2023 22:55
216 1 środa, 19 lipca 2023 23:55