Osoby — Kaczmarek

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1882
142 0 poniedziałek, 30 listopada 2015 21:23
ok. 1842
182 0 sobota, 5 grudnia 2015 20:39
ok. 1820
204 0 niedziela, 6 grudnia 2015 19:16
ok. 1815
209 1 niedziela, 6 marca 2016 22:37
0 środa, 24 lutego 2016 21:21
0 środa, 24 lutego 2016 22:03
183 0 niedziela, 6 marca 2016 22:36
ok. 1898
126 0 45 80 wtorek, 23 sierpnia 2016 15:45
ok. 1883
141 0 105 35 wtorek, 23 sierpnia 2016 16:53
ok. 1883
141 0 66 74 piątek, 26 sierpnia 2016 11:42
ok. 1904
120 0 44 75 niedziela, 28 sierpnia 2016 18:46
ok. 1914
110 0 46 64 wtorek, 30 sierpnia 2016 16:00
184 0 środa, 14 marca 2018 12:36
179 0 środa, 14 marca 2018 12:17
166 0 środa, 14 marca 2018 12:17
166 0 środa, 14 marca 2018 12:36
166 0 środa, 14 marca 2018 11:40
165 0 środa, 14 marca 2018 11:35
165 0 środa, 14 marca 2018 12:36
165 0 nigdy
164 0 środa, 14 marca 2018 12:17
164 0 środa, 14 marca 2018 12:36
164 0 środa, 14 marca 2018 11:27
163 0 środa, 14 marca 2018 11:35
163 0 środa, 14 marca 2018 12:36
163 0 środa, 14 marca 2018 12:17
163 0 środa, 14 marca 2018 11:35
163 0 środa, 14 marca 2018 12:36
162 0 środa, 14 marca 2018 11:35
162 0 środa, 14 marca 2018 11:27
162 0 środa, 14 marca 2018 12:17
162 0 środa, 14 marca 2018 12:36
161 0 środa, 14 marca 2018 12:36
161 0 środa, 14 marca 2018 12:36
161 0 środa, 14 marca 2018 12:27
160 0 środa, 14 marca 2018 12:26
160 0 środa, 14 marca 2018 11:27
159 0 środa, 14 marca 2018 11:27
159 0 środa, 14 marca 2018 12:26
158 0 środa, 14 marca 2018 12:17
158 0 środa, 14 marca 2018 12:17
158 0 środa, 14 marca 2018 11:35
157 0 środa, 14 marca 2018 11:27
157 0 środa, 14 marca 2018 12:17
157 0 środa, 14 marca 2018 12:36
156 0 środa, 14 marca 2018 11:35
155 0 środa, 14 marca 2018 11:35
155 0 środa, 14 marca 2018 12:33
155 0 środa, 14 marca 2018 11:35
155 0 środa, 14 marca 2018 12:36
155 0 środa, 14 marca 2018 12:36
4 czwartek, 8 października 2015 16:34
ok. 1878
146 0 piątek, 27 listopada 2015 16:39
1
przed 1906
118 piątek, 27 listopada 2015 16:39