Osoby — Kowalski

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1819
205 0 poniedziałek, 30 listopada 2015 22:21
ok. 1786
238 2
przed 1844
180 58 wtorek, 1 grudnia 2015 10:50
1 czwartek, 7 stycznia 2016 18:32
ok. 1791
233 1 niedziela, 3 stycznia 2021 04:24
ok. 1813
211 0 wtorek, 26 stycznia 2016 23:22
0 wtorek, 13 października 2015 23:43
ok. 1902
122 0 51 70 wtorek, 23 sierpnia 2016 16:39
195 0 środa, 14 marca 2018 11:35
194 0 środa, 14 marca 2018 11:35
191 0 środa, 14 marca 2018 12:34
190 0 środa, 14 marca 2018 12:34
189 0 środa, 14 marca 2018 12:36
187 0 środa, 14 marca 2018 11:27
187 0 środa, 14 marca 2018 11:35
185 0 środa, 14 marca 2018 11:35
185 0 nigdy
183 0 wtorek, 29 sierpnia 2023 01:04
182 0 środa, 14 marca 2018 12:17
182 0 środa, 14 marca 2018 11:35
181 0 środa, 14 marca 2018 12:36
181 0 nigdy
181 0 środa, 14 marca 2018 11:35
180 0 środa, 14 marca 2018 11:35
180 0 środa, 14 marca 2018 11:35
179 0 środa, 14 marca 2018 11:35
179 0 środa, 14 marca 2018 12:20
179 0 środa, 14 marca 2018 11:35
178 0 środa, 14 marca 2018 11:35
177 0 środa, 14 marca 2018 11:35
177 0 środa, 14 marca 2018 11:27
177 0 nigdy
173 0 środa, 14 marca 2018 11:35
173 0 środa, 14 marca 2018 11:40
ok. 1783
241 0 poniedziałek, 2 listopada 2015 23:11
163 0 nigdy
162 0 środa, 14 marca 2018 11:35
161 0 środa, 14 marca 2018 11:35
161 0 środa, 14 marca 2018 11:35
161 0 środa, 14 marca 2018 12:26
159 0 środa, 14 marca 2018 12:27
156 0 nigdy
155 0 środa, 14 marca 2018 11:35
155 0 środa, 14 marca 2018 12:17
ok. 1796
228 0 niedziela, 18 lipca 2021 12:05
ok. 1786
238 0 poniedziałek, 4 stycznia 2021 04:02